6327/6329普快(叶柏寿-通辽)火车时刻表



车次 6327/6329 运行时间 11小时49分


硬座 30 软座 0
发车时间 07:25 到站时间 19:14 硬卧 0 软卧 0
类型 普快 全程 497公里 全程参考票价

站次 经停站 到站时间 发车时间 公里数
1 叶柏寿 始发站 07:25 0
2 石脑 07:44 07:46 12
3 沙海 08:03 08:05 23
4 南洼 08:20 08:20 31
5 天义 08:23 08:25 38
6 二龙 08:38 08:40 51
7 汐子 08:51 08:53 63
8 乃林 09:05 09:17 76
9 平庄南 09:26 09:55 83
10 平庄 10:04 10:06 92
11 热水 10:19 10:21 106
12 元宝山 10:36 10:38 120
13 马林 10:49 10:51 126
14 赤峰东 11:07 11:08 139
15 赤峰 11:20 11:40 147
16 赤峰东 11:55 11:57 139
17 东南营子 12:06 12:08 164
18 水地 12:18 12:20 174
19 安庆沟 12:32 12:35 187
20 山湾子 12:51 12:53 199
21 小河沿 13:09 13:11 211
22 四道湾 13:23 13:26 224
23 莲花山 13:38 13:40 238
24 孤山子 13:52 13:54 250
25 羊场 14:06 14:09 263
26 敖汉 14:21 14:23 275
27 三义井 14:34 14:36 287
28 新窝铺 14:47 14:49 299
29 四合 14:57 14:58 310
30 舍力虎 15:09 15:11 318
31 奈曼 15:25 15:30 332
32 嘎什吐 15:39 15:41 340
33 昂乃 15:53 15:55 353
34 白音他拉 16:05 16:15 363
35 黄花筒 16:27 16:29 376
36 八仙筒 16:39 16:42 386
37 敖来 16:51 16:53 396
38 东明村 17:01 17:03 402
39 嘎什甸子 17:14 17:16 414
40 治安 17:28 17:31 427
41 东来 17:42 17:44 438
42 瓦房 17:54 18:04 448
43 太平庄 18:13 18:15 457
44 余粮堡 18:24 18:33 466
45 通辽西 19:02 19:04 491
46 通辽 19:14 终点站 497
1.本系统资料仅供参考,内容可能会有出入,具体车次以铁路部门公告为准!
2.所有的票价都为参考票价,不作为买票的依据

Copyright © 2008 hc.qingdaolife.com
将火车查询网设为首页 收藏本站